
| Cable Type | Code | Size | Diameter | Breaking Strenght | Weight | Armor Wires In/Out | Wire Strenght In/Out | Stretch Coefficient | Conductor Resistace | Cap | Max. Temp. | Min. Sheave Diameter | Max. Volt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (“) | (“) | (lbf) | (lbs) | (lbs) | (ft/kft/klb) | (Ohms/Kft) | (pf/ft) | (°F) | (“) | ||||
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |

| Cable Type | Code | Size | Diameter | Breaking Strenght | Weight | Armor Wires In/Out | Wire Strenght In/Out | Stretch Coefficient | Conductor Resistace | Cap | Max. Temp. | Min. Sheave Diameter | Max. Volt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (“) | (“) | (lbf) | (lbs) | (lbs) | (ft/kft/klb) | (Ohms/Kft) | (pf/ft) | (°F) | (“) | ||||
| 3/16” 185 HS (18/18) | 3STK | 3/16 | 0.185 | 3,800 | 65 | 18/18 | 80/50 | 3.5 | 20.9 | 52 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/8” 380 HS (18/18) | 7SPK | 3/8 | 0.380 | 15,500 | 261 | 18/18 | 322/625 | 0.8 | 9.2 | 72 | 300 | 21 | 1000 |
| 3/8” 380 HS (18/18) | 7STK | 3/8 | 0.380 | 15,500 | 261 | 18/18 | 322/625 | 0.8 | 9.2 | 79 | 500 | 1000 | |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
| 3/16” 185 HS (12/15) | 1DTK | 3/16 | 0.185 | 4,300 | 66 | 12/15 | 137/207 | 3.1 | 9.2 | 55 | 500 | 12 | 1000 |
